|
METEOLASCANDIAS - TF300B |
Estación validada por la Red de Estaciones de la Acanmet
Condiciones Meteorológicas en La Orotava, (Las Candias),
Localización: 28º 23´ 17´´ N - 16º 32´ 38´´ W
| Fecha/Hora | 12/02/26 a las 5:10 h. |
| Temperatura: | 14.9°C |
| Humedad relativa: | 89% |
| Punto de Rocío: | 13.1°C |
| Sensación térmica: | 14.9°C |
| Viento: | SSE a 8.0 km/hr |
|
Máx. Racha Viento: |
12.9 km/hr a las 2:40 |
| Lluvia ( 0 a 24 h.): | 0.0 mm |
| Intensidad de lluvia: | 0.0 mm/hr |
| Máx. intensidad lluvia: | 0.0 mm/hr a las ---- h. |
| Presión Atmosférica: | 1023.4 hPa and Falling Slowly |
| DATOS ACTUALES | GRÁFICAS |
MeteoLasCandias 2016 ©
Estación
meteorológica Davis Vantage Pro 2