|
METEOLASCANDIAS - TF300B |
Estación validada por la Red de Estaciones de la Acanmet
Condiciones Meteorológicas en La Orotava, (Las Candias),
Localización: 28º 23´ 17´´ N - 16º 32´ 38´´ W
| Fecha/Hora | 24/01/26 a las 12:10 h. |
| Temperatura: | 16.7°C |
| Humedad relativa: | 68% |
| Punto de Rocío: | 10.8°C |
| Sensación térmica: | 16.7°C |
| Viento: | NNE a 3.2 km/hr |
|
Máx. Racha Viento: |
24.1 km/hr a las 2:48 |
| Lluvia ( 0 a 24 h.): | 0.2 mm |
| Intensidad de lluvia: | 0.0 mm/hr |
| Máx. intensidad lluvia: | 0.2 mm/hr a las 6:00 h. |
| Presión Atmosférica: | 1027.2 hPa and Steady |
| DATOS ACTUALES | GRÁFICAS |
MeteoLasCandias 2016 ©
Estación
meteorológica Davis Vantage Pro 2